型式 | 処理量 (㎥/時) |
外形寸法 | 電動機(kw) | 洗浄用電動機 (kw) |
||
A(㎜) | B(㎜) | H(㎜) | ||||
AS-1 | 1~20 | 1370 | 600 | 1200 | 0.2 | 0.75 |
AS-2 | 20~40 | 1370 | 800 | 1200 | 0.2 | 0.75 |
AS-3 | 40~60 | 1370 | 1200 | 1200 | 0.4 | 0.75 |
AS-4 | 60~80 | 1370 | 1300 | 1200 | 0.75 | 1.5 |
AS-5 | 80~100 | 1370 | 1500 | 1200 | 0.75 | 1.5 |
AS-6 | 100~120 | 1370 | 1800 | 1200 | 0.75 | 1.5 |
◆ 標準仕様表
◆ 外形図
水のことばがわかります